


現在オンラインショップで利用されている決済方法の約60%はクレジットカードでの決済です。クレジットカード決済を導入するにはクレジットカード決済代行会社を利用すると簡単です。決済比較君では、あなたのニーズにぴったり合ったクレジットカード決済代行会社をご紹介致します。


![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社名 | 携帯決済 | 中国語決済 フォーム |
携帯決済 | ||||||
| クレジット カード |
電子マネー | コンビニ | 銀行振込 |
|
|
|
|||
| GMOペイメント ゲートウェイ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| サイバーソース | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| イー・キャッシュ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| テレコムクレジット | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| ソラン | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 24カード決済JP | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |
| SGペイメント | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
ペイメントサービス |
○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ASJペイメント | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| ヤマトフィナンシャル | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 会社名 | 携帯決済 | 中国語決済 フォーム |
携帯決済 | ||||||
| クレジット カード |
電子マネー | コンビニ | 銀行振込 |
|
|
|
|||
| SBIベリトランス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| イプシロン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| ソフトバンクペイメントサービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 三菱UFJニコス | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| ペイジェント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| J-payment | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| フューチャーコマース | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| ゼウス | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| ゼロ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 佐川フィナンシャル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| ビジネスラリアート | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 日通キャピタル | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |
がついているものについて、マウスカーソルを重ねると説明が表示されます。
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社名 | クレジットカードブランド | ショッピングカート | 定期課金 | ||||||
| Visa | Mastercard | JCB | American Express |
Diners Club |
os Commerce |
EC-CUBE | Zen Cart | ||
| GMOペイメント ゲートウェイ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サイバーソース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| イー・キャッシュ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| テレコムクレジット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| ソラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 24カード決済JP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SGペイメント | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
ペイメントサービス |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ASJペイメント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ヤマトフィナンシャル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 会社名 | クレジットカードブランド | ショッピングカート | 定期課金 | ||||||
| Visa | Mastercard | JCB | American Express |
Diners Club |
os Commerce |
EC-CUBE | Zen Cart | ||
| SBIベリトランス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| イプシロン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| ソフトバンクペイメントサービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 三菱UFJニコス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| ペイジェント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| J-payment | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フューチャーコマース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゼウス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゼロ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ |
| 佐川フィナンシャル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| ビジネスラリアート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 日通キャピタル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社名 | 多通貨決済 | 英語決済 フォーム |
コード |
|
|
個人との契約 |
|
|
| GMOペイメント ゲートウェイ |
× | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| サイバーソース | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × |
| イー・キャッシュ | × | × | ○ | × | × | ○ | △ | ○ |
| テレコムクレジット | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| ソラン | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | △ | ○ |
| 24カード決済JP | × | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | × |
| × | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | |
| SGペイメント | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × |
ペイメントサービス |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ASJペイメント | × | × | ○ | × | × | ○ | △ | × |
| ヤマトフィナンシャル | × | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | × |
| 会社名 | 多通貨決済 | 英語決済 フォーム |
コード |
|
|
個人との契約 |
|
|
| SBIベリトランス | × | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | × |
| イプシロン | × | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | × |
| ソフトバンクペイメントサービス | × | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | × |
| 三菱UFJニコス | × | × | ○ | ○ | × | × | △ | × |
| ペイジェント | × | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | × |
| J-payment | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × |
| フューチャーコマース | × | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ |
| ゼウス | × | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | × |
| ゼロ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | △ | × |
| 佐川フィナンシャル | × | × | ○ | ○ | × | × | △ | × |
| ビジネスラリアート | × | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | × |
| 日通キャピタル | × | × | ○ | ○ | × | × | △ | ○ |
| × | × | ○ | ○ | × | × | △ | × | |
がついているものについて、マウスカーソルを重ねると説明が表示されます。
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社名 | サポート体制 | 決済フォームの 自由度 |
取扱い 業種の幅 |
オプション 機能 |
システムの 拡張性 |
合計 |
| GMOペイメント ゲートウェイ |
3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 19 |
| サイバーソース | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| イー・キャッシュ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| テレコムクレジット | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| ソラン | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 24カード決済JP | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 18 | |
| SGペイメント | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
ペイメントサービス |
5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 22 |
| ASJペイメント | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| ヤマトフィナンシャル | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 会社名 | サポート体制 | 決済フォームの 自由度 |
取扱い 業種の幅 |
オプション 機能 |
システムの 拡張性 |
合計 |
| SBIベリトランス | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| イプシロン | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| ソフトバンクペイメントサービス | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 18 |
| 三菱UFJニコス | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| ペイジェント | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 16 |
| J-payment | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 19 |
| フューチャーコマース | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| ゼウス | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 |
| ゼロ | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 17 |
| 佐川フィナンシャル | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 |
| ビジネスラリアート | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| 日通キャピタル | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会社名 | 初期費用 | 月次固定費 | 決済手数料(%) | 決済処理料(円/件) | 支払いサイクル 代表的なものだけ |
| GMOペイメント ゲートウェイ |
個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 |
| サイバーソース | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 |
| イー・キャッシュ | 21,000円 | 3,150円 | 7% または 12% | 10.5円 | 個別対応 |
| テレコムクレジット | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 |
| ソラン | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 |
| 24カード決済JP | 12,600円 | 6,300円 | 3.8% | 15.75円 | 月末締め翌々25日払 |
| 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 25日締め翌月末日払 | |
| SGペイメント | 0円 | 1000円 | 5% | 0円 | 15日締め末日払 月末締め15日払 |
ペイメントサービス |
個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 |
| ASJペイメント | 0円 | 0円 | 3.675% | 0円 | 15日締め25日払 月末締め10日払 |
| ヤマトフィナンシャル | 0円 | 0円 | 5.25% | 0円 | 締め日から5日後払 |
| 会社名 | 初期費用 | 月次固定費 | 決済手数料(%) | 決済処理料(円/件) | 支払いサイクル 代表的なものだけ |
| SBIベリトランス | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 |
| イプシロン | 0円 | 0円 | 4~5.5% | 0円 | 月末締め翌々20日払 |
| ソフトバンクペイメントサービス | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 |
| 三菱UFJニコス | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 |
| ペイジェント | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 |
| J-payment | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 |
| フューチャーコマース | 15,000円 | 0円 | 3.5%~ | 0円 | 15日締め末日払 月末締め翌15日払 |
| ゼウス | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 |
| ゼロ | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 |
| 佐川フィナンシャル | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 |
| ビジネスラリアート | 15000円 | 0円 | 4.5%~ | 0円 | 15日締め翌20日払 |
| 日通キャピタル | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 売上確定日より最短5日払 |
| 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | 個別対応 | |

決済代行会社に相談する前に下記項目を確認しておくと導入がスムーズですよ!!
| 運営されるサイトの業種 | 販売する商材 | 導入希望時期 |
| 1決済の平均単価 | 1ヶ月の決済額(見込み) | 1ヶ月決済件数(見込み) |
| 店舗形態 | 導入方式は? | 導入経緯は? |
| 対象ユーザーのエリア(日本?海外?) | ||
| ECサイトの場合はURL(構築中であっても相談に乗ってくれる会社もありますよ!!) | ||